(단위 : 백만원)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 138,946 | 145,001 | 119,035 | 97,857 | 57,447 |
| 부채총계 | 49,015 | 61,847 | 48,263 | 44,978 | 8,110 |
| 자본총계 | 89,931 | 83,154 | 70,771 | 52,879 | 49,337 |
(단위 : 백만원)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 138,946 | 145,001 | 119,035 | 97,857 | 57,447 |
| 부채총계 | 49,015 | 61,847 | 48,263 | 44,978 | 8,110 |
| 자본총계 | 89,931 | 83,154 | 70,771 | 52,879 | 49,337 |
(단위 : 백만원)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 65,424 | 55,031 | 44,743 | 43,281 | 29,043 |
| 영업이익 | 14,437 | 11,413 | 8,047 | 9,142 | 2,071 |
| 법인세비용차감전순이익 | 12,141 | 13,893 | 16,971 | 3,104 | 757 |
| 당기순이익 | 11,038 | 10,193 | 17,238 | 1,523 | 628 |

아래 메일로 문의사항을 남겨주시면, 아톤 담당자가 빠르고 친절하게 답변 드리겠습니다.
문의 : contact@atoncorp.com
채용 : hr@atoncorp.com